توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | TCK6336(S) | TCK6340 | TCK6350 |
حداکثر قطر چرخش روی میز | Maximum turning diameter on the bed | mm | 400 | 400 | 520 |
حداکثر قطر چرخش روی کالسکه | Maximum turning diameter on the carriage | mm | 180 | 140 | 220 |
حداکثر طول پردازش | Maximum processing length | mm | 200(400) | 300 | 410/330 |
حداکثر ضربه (براده برداری) | Maximum stroke X/Z | mm | 400/300(500) | 380/350 | 500/500 |
واحد اسپیندل | spindle unit | mm | 140/170 | 170 | 200 |
حداکثر سرعت اسپیندل | maximum spindle speed | rpm | 4000/3500 | 3500 | 3000 |
فرم انتهای اسپیندل | spindle end form |
| A2-5 | A2-5 | A2-6/A2-8 |
محدوده سوراخ اسپیندل(دوک) | spindle through hole diameter | mm | 48/56 | 56 | 66 |
اندازه مجاز عبور از ریل | allow through the bar | mm | 40/45 | 45 | 55 |
اندازه چاک | chuck size | in | 6/8 | 6/8 | 10 |
قدرت موتور اسپیندل | spindle motor power | kw | 3.7/5.5 | 5.5 | 7.5/11 |
نیروی گشتاور | feed motor torque X/Z | N.m | 6/6 | 6/6 | 7.5/7.5 |
X/Yسرعت حرکت | fast moving speed X/Z | m/min | 18/15(18/18) | 18/18 | 18/18 |
دقت موقعیت یابی در تکرار پردازش | repeat positioning accuracy X/Z | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
فرم نگهدارنده ابزار | tool holder form |
|
|
|
|
ابعاد ابزار | tool dimensions | mm | 20*20 | 20*20 | 25*25 |
ابعاد دستگاه | dimensions | mm | 2200/2390*1530*1780 | 2300*1500*1750 | 2500*1620*1890 |
| rail form |
| 45 | 45 | 45 |
ظرفیت کل منبع تغذیه (مصرف) | total power supply capacity(continuos) | KVA | 9/11 | 9/11 | 14/18 |
وزن دستگاه | machine weight | kg | 220(2500) | 2500 | 2900 |
دیدگاهی وجود ندارد