پارامتر های فنی | technical parameters | unit | TB-LP2013 | TB-LP1813 | TB-LP1611 |
اندازه میزکار | working desk size | mm | 1000*2300 | 1800*1000 | 800*1800 |
تحمل بار میز کار | workbench load bearing | kg | 2800 | 2300 | 1500 |
عرض دروازه | Gantry width | mm | 1300 | 1300 | 1100 |
میزکار (تعداد-اندازه )Tمشخصات شیار | workbench T-slot (number-size x spacing) | mm | 7-18*140 | 5-22 | 5-18*140 |
میزان حرکت میز کار | worktable movement direction | mm | 2000 | 1800 | 1600 |
میزان حرکت اسپیندل | spindle slide movement direction stroke | mm | 1300 | 1250 | 1100 |
میزان حرکت بالا وپایین اسپیندل | spindle up and down movement direction stroke | mm | 800 | 800 | 800 |
مدل ابزار اسپیندل(مدل/ نصب) | spindle specification (model/mounting diameter) | mm | BT50/BT40 | BT50/BT40 | BT50/BT40 |
سرعت چرخش اسپیندل | spindle speed | r/min | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
X,Y,Zحداکثر سرعت حرکت محور | X,Y,Z axis fast moving | m/min | 20000 | 20000 | 20000 |
X,Y,Zنرخ حرکت محور | X,Y,Z axis feed rate | m/min | 16000 | 16000 | 16000 |
قدرت موتور اسپیندل | spindle motor power | kw | 18/22 | 15/18 | 11/15 |
X,Yمشخصات ریل محور | X/Y axis guide | mm | RGH45/55 | RGH45/45 | RGH45/45 |
Zمشخصات محور | Z-axis guide | | | | |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 15000 | 12800 | 12000 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 4800*2600*3200 | 4300*2500*3200 | 3800*2400*3200 |
دیدگاهی وجود ندارد