پارامتر های فنی | technical parameters | unit | TB-LP4022 | TB-LP3022 | TB-LP2518 |
اندازه میزکار | working desk size | mm | 2000*4000 | 1800*3000 | 1600*2500 |
تحمل بار میز کار | workbench load bearing | kg | 12000 | 10000 | 7000 |
عرض دروازه | Gantry width | mm | 2300 | 2300 | 1800 |
میزکار (تعداد-اندازه )Tمشخصات شیار | workbench T-slot (number-size x spacing) | mm | 9-28*200 | 9-22*200 | 9-22*180 |
میزان حرکت میز کار | worktable movement direction | mm | 4000 | 3000 | 2500 |
میزان حرکت اسپیندل | spindle slide movement direction stroke | mm | 2200(2700) | 2200(270) | 2000 |
میزان حرکت بالا وپایین اسپیندل | spindle up and down movement direction stroke | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
مدل ابزار اسپیندل(مدل/ نصب) | spindle specification (model/mounting diameter) | mm | BT50-200 | BT50-190 | BT50-190 |
سرعت چرخش اسپیندل | spindle speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
X,Y,Zحداکثر سرعت حرکت محور | X,Y,Z axis fast moving | m/min | 12000 | 12000 | 15 |
X,Y,Zنرخ حرکت محور | X,Y,Z axis feed rate | m/min | 8000 | 8000 | 10 |
قدرت موتور اسپیندل | spindle motor power | kw | 28 | 22 | 22 |
X,Yمشخصات ریل محور | X/Y axis guide | mm | RGH55 | RGH55 | RGH55 |
Zمشخصات محور | Z-axis guide | | | | |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 39000 | 36000 | 25000 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 9750*4740*4100 | 8750*4530*3900 | 7500*4000*3800 |
دیدگاهی وجود ندارد