پارامتر های فنی | technical parameters | unit | TE1160 |
X,Y,Zاندازه حرکت محور | X,Y,Z axis travel | mm | 1100*600*600 |
فاصله انتهای سوراخ اسپیندل تا سطح کار | spindle end to work surface distance | mm | 150-750 |
فاصله مرکز اسپیندل (اندازه بازویی) | Spindle center to column guide surface distance | mm | 672 |
اندازه سطح کار | work surface size | mm | 1200*600 |
حداکثر تحمل میز بار | workbench maximum load bearing | kg | 800 |
میز کار(تعداد _ فاصله) tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 5-18*150 |
مدل ابزار | Spindle taper specification | | BT40-150 |
سرعت اسپیندل | spindle speed(optional) | r/min | 10000 |
موتور اسپیندل | spindle motor | kw | 11(15) |
X,Y,Zسرعت حرکت حداکثر محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/min | 48/48/48 |
X,Y,Zمشخصات ریل محور | X,Y,Z line rail specification | mm | RGH45 |
میزان براده برداری | cutting feed rate | mm/min | 8000 |
دقت موقعیت یابی | positioning accuracy | mm | |
دقت تکرار پذیری | Repeatability | mm | |
بانک ابزار – تعداد ابزار | Tool magazine | | 16/24T |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 7500 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 330*2550*2800 |
دیدگاهی وجود ندارد