توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | VMC-LV850 | VMC-L850 | VMC-850B |
X,Y,Zاندازه حرکت محور | X,Y,Z axis travel | mm | 800*500*500 | 800*500*500 | 800*500*500 |
فاصله انتهای سوراخ اسپیندل تا سطح کار | spindle end to work surface distance | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
فاصله مرکز اسپیندل (اندازه بازویی) | Spindle center to column guide surface distance | mm | 540 | 540 | 540 |
اندازه سطح کار | work surface size | mm | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 |
حداکثر تحمل میز بار | workbench maximum load bearing | kg | 600 | 600 | 600 |
میز کار(تعداد _ فاصله) tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18*90 |
مدل ابزار | Spindle taper specification |
| BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 |
سرعت اسپیندل | spindle speed(optional) | r/min | 10000 | 8000(12000) | 8000 |
موتور اسپیندل | spindle motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X,Yمشخصات ریل محور | X,Y axis guide rail specification | mm | RGH35/35 | RGH35/45 |
|
Zمشخصات محور | Z-axis guide specification | mm | RGH35 |
|
|
X,Y,Zسرعت حرکت حداکثر محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/min | 48/48/48 | 36/36/24 | 12/12/10 |
میزان براده برداری | cutting feed rate | mm/min | 12000 | 10000 | 8000 |
دقت موقعیت یابی | positioning accuracy | mm |
|
|
|
تکرار پذیری دقت تکرار پذیری | Repeatability | mm |
|
|
|
بانک ابزار – تعداد ابزار | Tool magazine |
| 24 | 24 | 24 |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 5200 | 5800 | 6000 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 2700*2400*2600 | 2700*2400*2600 | 2700*2400*2600 |
دیدگاهی وجود ندارد