توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | VMC1370A | VMC1370B | VMC1370C |
اندازه میزکار | working desk size | mm | 1400*700 | 1360*700 | 1450*700 |
تحمل بار میز کار | workbench load bearing | kg | 800 | 1000 | 1200 |
(X)حرکت چپ وراست | Left and right stroke (X) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
(Y)حرکت جلو وعقب | Front and rear stroke (Y) | mm | 700 | 700 | 700 |
(Z)حرکت بالا وپایین | Up and down stroke (Z) | mm | 700 | 700 | 650 |
| Spindle center to column guide surface distance | mm | 810 | 785 | 800 |
| spindle end to work surface distance | mm | 150-850 | 87-787 | 150-800 |
میز کار(تعداد _ فاصله)tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 5-18*130 | 5-18*122 | 5-18*122 |
مدل ابزار گیر( مدل _اندازه نصب) | Spindle taper hole (Model/Mounting size) | mm | BT40-150 | BT40-150 | BT40-155 |
سرعت چرخش اسپیندل | spindle speed | r/min | 6000 | 8000 | 8000 |
X,Y,Zشکل راهنمای محور | X,Y axis ball screw specification | mm | RGH45/55 | RGH45/45 (Y) |
|
X,Y,Zنرخ حرکت محور | Z -axis fast moving speed | mm | RGH55 |
|
|
X,Y,Zحداکثر سرعت محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/ min | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 |
اتصال موتور | X,Y,Z motor connection | kw |
|
|
|
پارامتر های اصلی موتور(اختیاری) | Recommended main motor parameters | kw | 15 | 15 | 15 |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 9500 | 12000 | 13000 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 3500*2800*3200 | 3500*2800*3200 | 3500*2800*3200 |
دیدگاهی وجود ندارد