پارامتر های فنی | technical parameters | unit | TE855 |
X,Y,Zاندازه حرکت محور | X,Y,Z axis travel | mm | 800*550*550 |
فاصله انتهای سوراخ اسپیندل تا سطح کار | spindle end to work surface distance | mm | 562 |
فاصله مرکز اسپیندل (اندازه بازویی) | Spindle center to column guide surface distance | mm | 150-700 |
اندازه سطح کار | work surface size | mm | 550-700 |
حداکثر تحمل میز بار | workbench maximum load bearing | kg | 600 |
میز کار(تعداد _ فاصله) tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 5-180*90 |
مدل ابزار | Spindle taper specification | | BT40-150 |
سرعت اسپیندل | spindle speed(optional) | r/min | 10000 (12000) |
موتور اسپیندل | spindle motor | kw | 7.5 |
X,Y,Zسرعت حرکت حداکثر محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/min | 48/48/48 |
X,Y,Z مشخصات ریل محور | X,Y,Z line rail specification | mm | RGH35/45/45 (Z) |
سرعت براده برداری | cutting feed rate | mm/min | 1-10000 |
دقت موقعیت یابی | positioning accuracy | mm | |
دقت تکرار پذیری | Repeatability | mm | |
بانک ابزار – تعداد ابزار | Tool magazine | | 24 |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 5500 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 2800*2400*2600 |
دیدگاهی وجود ندارد