توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | CK6150 | CK6160 | CK6185E |
حداکثر قطر چرخش روی میز | Maximum turning diameter on the bed | mm | 500 | 600 | 850 |
حداکثر قطر چرخش روی کالسکه | Maximum turning diameter on the carriage | mm | 250 | 395 | 480 |
حداکثر طول پردازش | Maximum processing length | mm | 850/1500 | 850/1500 | 1000/1500/2000 |
حداکثر ضربه (براده برداری) | Maximum stroke X/Z | mm | X:300 Z:1000/1600 | X:300Z:1000/1600 | X:450Z:1100/1600/2100 |
محدوده سرعت اسپیندل | spindle speed range | rpm | 1800 | 1600/800 | 25-850 |
فرم انتهای اسپیندل | spindle end form |
| A2-8 | A2-8/11 | C11 |
محدوده سوراخ اسپیندل(دوک) | spindle through hole diameter | mm | 82 | 82/130 | 105 |
جلوی مخروطی اسپیندل | spindle hole front taper |
| 65 | 65/118 | 120 |
قدرت موتور اسپیندل | spindle motor power | kw | 7.5 | 11 | 15 |
X/Yگشتاور موتور | feed motor torque X/Z | N.m | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m) | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m) | 10/15(22) |
X/Yسرعت حرکت | fast moving speed X/Z | m/min | 8/10 | 8/10 | 4/5 |
دقت موقعیت یابی در تکرار پردازش | repeat positioning accuracy X/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| tail stock sleeve diameter | mm | 75 | 75 | 100 |
| tailstock sleeve stroke | mm | 200 | 200 | 250 |
| tailstock sleeve taper |
| MT5 | MT5 | MT6 |
فرم نگهدارنده ابزار | tool holder form |
|
|
|
|
ابعاد ابزار | tool dimensions | mm | 25*25 | 25*25 | 32*32 |
ابعاد دستگاه | dimensions | mm | 2750/3330*1700*1820 | 2750/3330*1700*1820 | 3500/4000/4500*2000*2000 |
وزن دستگاه | machine weight | kg | 2850 | 3150 | 3900/4500/4500 |
دیدگاهی وجود ندارد